<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseño y Comunicación</title>
	<atom:link href="http://www.com-elisava.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.com-elisava.com</link>
	<description>Blog del Máster en Diseño y Dirección de Arte y del Máster en Diseño Publicitario y Comunicación ELISAVA</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:17:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tiny Story</title>
		<link>http://www.com-elisava.com/tiny-story/</link>
		<comments>http://www.com-elisava.com/tiny-story/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profesores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-elisava.com/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Tiny Story from Sebas &#38; Clim on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35988721?byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="590" height="790" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/35988721">Tiny Story</a> from <a href="http://vimeo.com/sebasandclim">Sebas &amp; Clim</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-elisava.com/tiny-story/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PressPausePlay</title>
		<link>http://www.com-elisava.com/presspauseplay/</link>
		<comments>http://www.com-elisava.com/presspauseplay/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-elisava.com/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Vía Barcelona Chiringuito (Copy&#038;paste) Thnx!!!! PressPausePlay from House of Radon on Vimeo. La revolución digital en la que nos encontramos inmersos está cambiando nuestras vidas. Pero sobre todo ha afectado en gran manera a la cultura, haciéndola accesible a todo el mundo, democratizándola en todas sus etapas; en su creación, su difusión y su consumo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vía <a href="http://www.barcelonaschiringuito.com/presspauseplay" target="_blank">Barcelona Chiringuito</a> <em>(Copy&#038;paste)</em> Thnx!!!!</p>
<p><img src="http://www.com-elisava.com/wp-content/uploads/press.jpg" alt="" title="press" width="590" height="309" class="alignnone size-full wp-image-1156" /><br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/34608191?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="590" height="332" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/34608191">PressPausePlay</a> from <a href="http://vimeo.com/houseofradon">House of Radon</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>La revolución digital en la que nos encontramos inmersos está cambiando nuestras vidas. Pero sobre todo ha afectado en gran manera a la cultura, haciéndola accesible a todo el mundo, democratizándola en todas sus etapas; en su creación, su difusión y su consumo. El documental PressPausePLay plantea cómo estos avances tecnológicos unidos a la evolución de la red han dado la posibilidad a millones de personas desconocidas de poder realizar y mostrar al mundo sus creaciones, sin necesidad de ningún intermediario y a costes bajos; algo que, tan sólo hace unos años, estaba reservado únicamente a unos pocos privilegiados.</p>
<p>A través de las declaraciones de algunos de los artistas digitales más importantes de nuestra era, el documental se adentra en los cambios convulsos que está sufriendo la industria musical, el cine, el arte o los videojuegos y nos muestra casos reales de personas anónimas que han conseguido triunfar en todo el mundo realizando y distribuyendo sus creaciones desde una habitación de casa. Pero también nos plantea una pregunta interesante: ¿la democratización de la cultura mejora realmente su calidad o está causando el efecto contrario?  </p>
<p>Y como dato curioso decir que el documental ha sido creado por la agencia creativa <a href="http://www.houseofradon.com/" target="_blank">House of Radon</a>, ubicada en Estocolmo; lo cual demuestra una vez más cómo nuestro sector se está reconvirtiendo a pasos de gigante gracias en parte a los nuevos avances tecnológicos y a la evolución de la red. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-elisava.com/presspauseplay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lurpak &#8211; Lightest</title>
		<link>http://www.com-elisava.com/lurpak-lightest/</link>
		<comments>http://www.com-elisava.com/lurpak-lightest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música / Animación / Audiovisual / Spots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-elisava.com/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Lurpak &#8211; Lightest from Blink on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35018318?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="590" height="332" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/35018318">Lurpak &#8211; Lightest</a> from <a href="http://vimeo.com/user4230856">Blink</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-elisava.com/lurpak-lightest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweet Land &#8211; The first game that plays with reality! (trailer)</title>
		<link>http://www.com-elisava.com/tweet-land-the-first-game-that-plays-with-reality-trailer/</link>
		<comments>http://www.com-elisava.com/tweet-land-the-first-game-that-plays-with-reality-trailer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología / Nuevos Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-elisava.com/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/19114825?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="590" height="295" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-elisava.com/tweet-land-the-first-game-that-plays-with-reality-trailer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York in the 80s</title>
		<link>http://www.com-elisava.com/new-york-in-the-80s/</link>
		<comments>http://www.com-elisava.com/new-york-in-the-80s/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-elisava.com/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[ver flickr set]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.com-elisava.com/wp-content/uploads/ny.jpg" alt="" title="ny" width="590" height="199" class="alignnone size-full wp-image-1149" /></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/stevensiegel/sets/72157626376913418/" target="_blank">ver flickr set</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-elisava.com/new-york-in-the-80s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen Branducers</title>
		<link>http://www.com-elisava.com/resumen-branducers/</link>
		<comments>http://www.com-elisava.com/resumen-branducers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand Content]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos / Festivales / Concursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-elisava.com/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Aprovechando que esta tarde a las 19:00 Risto Mejide visita Elisava (dentro de los encuentros de comunicación COMeeting Nextlevel), os dejamos con un resumen de las conferencias de Branducers, el primer foro de branded content en España; un punto de encuentro y de debate entre marcas, productoras, cadenas de TV y agencias, para poner en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprovechando que esta tarde a las 19:00 <a href="http://com-elisava.com/comeeting/" target="_blank">Risto Mejide visita Elisava</a> (dentro de los encuentros de comunicación <strong><a href="http://com-elisava.com/comeeting/" target="_blank">COMeeting Nextlevel</a></strong>), os dejamos con un resumen de las conferencias de Branducers, el primer foro de branded content en España; un punto de encuentro y de debate entre marcas, productoras, cadenas de TV y agencias, para poner en común propuestas e ideas para navegar en la cultura del contenido.</p>
<p><img src="http://www.com-elisava.com/wp-content/uploads/com1.jpg" alt="" title="com" width="590" height="200" class="alignnone size-full wp-image-1146" /><br />
<iframe width="590" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/UTtXMAMDvrM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-elisava.com/resumen-branducers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monday Meeting</title>
		<link>http://www.com-elisava.com/monday-meeting-13/</link>
		<comments>http://www.com-elisava.com/monday-meeting-13/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profesores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-elisava.com/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[AZUL 30/1/12 Lunes 17:00 a 21:15 &#8211; Proyecto: Entrega 5: Estrategia y concepto. Jordi Cano/Rory Lambert. 1/2/12 Miércoles 17:00 a 21:15 &#8211; Proyecto: 6: Plan de comunicación. Fernando de la Rosa. 3/2/12 Viernes 17:00 a 19:00 &#8211; Free Workshop. 19:15 a 21:15 &#8211; Free Workshop. BLUE 30/1/12 Lunes 17:00 a 21:15 &#8211; Diagramas para la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="background: #d5effe; padding: 10px;">
<p><strong style="color: #03517d; font-size: 14px;">AZUL</strong></p>
<p><strong style="color: #1e6078; font-size: 12px;">30/1/12 Lunes</strong><br />
<strong>17:00 a 21:15 &#8211; Proyecto: Entrega 5: Estrategia y concepto. </strong> Jordi Cano/Rory Lambert.</p>
<p><strong style="color: #1e6078; font-size: 12px;">1/2/12 Miércoles</strong><br />
<strong>17:00 a 21:15 &#8211; Proyecto: 6: Plan de comunicación. </strong> Fernando de la Rosa.</p>
<p><strong style="color: #1e6078; font-size: 12px;">3/2/12 Viernes</strong><br />
<strong>17:00 a 19:00 &#8211; Free Workshop.<br />
<strong>19:15 a 21:15 &#8211; Free Workshop.</p>
<p><strong style="color: #03517d; font-size: 14px;">BLUE</strong></p>
<p><strong style="color: #1e6078; font-size: 12px;">30/1/12 Lunes</strong><br />
<strong>17:00 a 21:15 &#8211; Diagramas para la gestión. </strong> Rosa Llop.</p>
<p><strong style="color: #1e6078; font-size: 12px;">01/2/12 Miércoles</strong><br />
<strong>17:00 a 21:15 &#8211; Proyecto: Entrega 3: Estrategia y concepto. </strong> Jordi Cano/Javi Donada/Angelo Palma.</p>
<p><strong style="color: RED; font-size: 12px;">02/2/12 Jueves</strong><br />
<strong>17:00 a 21:15 &#8211; Presentaciones eficaces. </strong> Aurora Mitjavilla.</p>
<p><strong style="color: #1e6078; font-size: 12px;">03/2/12 Viernes</strong><br />
<strong>17:00 a 21:15 &#8211; Presentaciones eficaces. </strong> Aurora Mitjavilla.</p>
<p><strong style="color: #03517d; font-size: 14px;">BLAU</strong></p>
<p><strong style="color: RED; font-size: 12px;">30/1/12 Lunes</strong><br />
<strong>17:00 a 21:15 &#8211; Presentaciones eficaces. </strong> Aurora Mitjavilla.</p>
<p><strong style="color: #1e6078; font-size: 12px;">31/1/12 Martes</strong><br />
<strong>17:00 a 21:15 &#8211; Presentaciones eficaces. </strong> Aurora Mitjavilla.</p>
<p><strong style="color: #1e6078; font-size: 12px;">2/2/12 Jueves</strong><br />
<strong>17:00 a 21:15 &#8211; Proyecto: Entrega 5: Estrategia y concepto. </strong> Jordi Cano/Jose Gamo.</p>
<p><strong style="color: #1e6078; font-size: 12px;">3/2/12 Viernes</strong><br />
<strong>17:00 a 21:15 &#8211; Proyecto: 6: Plan de comunicación. </strong> Fernando de la Rosa.
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-elisava.com/monday-meeting-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What color is your brand?</title>
		<link>http://www.com-elisava.com/what-color-is-your-brand/</link>
		<comments>http://www.com-elisava.com/what-color-is-your-brand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profesores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-elisava.com/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Personal Branding: From William Arruda at Reach Personal Branding. What&#8217;s the color of your personal brand? Just as companies use color to express their brand attributes, you can benefit from the power of color. Find out what color best communicates your personal brand attributes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="590" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/XDohoPavchc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Personal Branding: From William Arruda at Reach Personal Branding. What&#8217;s the color of your personal brand? Just as companies use color to express their brand attributes, you can benefit from the power of color. Find out what color best communicates your personal brand attributes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-elisava.com/what-color-is-your-brand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soon in Tokyo</title>
		<link>http://www.com-elisava.com/soon-in-tokyo/</link>
		<comments>http://www.com-elisava.com/soon-in-tokyo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-elisava.com/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Somos fans, Soon in Tokyo, ex-SCPFs, profesores de los Masters de Comunicación de Elisava y además buena gente, dos detalles para quien no los conozca&#8230; más en http://soonintokyo.com/. The world&#8217;s longest slogan from Soon in Tokyo on Vimeo. Nice to meet you from Soon in Tokyo on Vimeo. Para concoer un poco más a Soon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Somos fans, Soon in Tokyo, ex-SCPFs, profesores de los Masters de Comunicación de Elisava y además buena gente, dos detalles para quien no los conozca&#8230; más en <a href="http://soonintokyo.com/" target="_blank">http://soonintokyo.com/</a>.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/3761001?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="591" height="443" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/3761001">The world&#8217;s longest slogan</a> from <a href="http://vimeo.com/soonintokyo">Soon in Tokyo</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/3764896?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="590" height="339" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/3764896">Nice to meet you</a> from <a href="http://vimeo.com/soonintokyo">Soon in Tokyo</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Para concoer un poco más a <a href="http://soonintokyo.com/" target="_blank"><strong>Soon in Tokyo</strong></a>&#8230; una entrevista de otros profesores de comunicación de Elisava, <strong><a href="http://www.unitedfakes.com/" target="_blank">United Fakes</a></strong>&#8230; de profesores a profesores, <a href="http://www.40fakes.com/studio-visit-soon-in-tokyo/" target="_blank">ver entrevista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-elisava.com/soon-in-tokyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bond</title>
		<link>http://www.com-elisava.com/bond/</link>
		<comments>http://www.com-elisava.com/bond/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño / Ilustración / Gráfica publicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategía / Branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.com-elisava.com/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Vía artes visulaes (copy&#038;paste) “Creemos en la calidad porque es la única cosa que resiste la prueba del tiempo”. Es la máxima que rige el trabajo de Bond, agencia finlandesa fundado y conducido por diseñadores especializado en proyectos de branding (identidad visual, entornos de marca, packaging, web o publicidad) “que ayuden a las empresas a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vía <a href="http://cosasvisuales.com/2012/01/19/bond/" target="_blank">artes visulaes</a> (copy&#038;paste)</p>
<p>“Creemos en la calidad porque es la única cosa que resiste la prueba del tiempo”. Es la máxima que rige el trabajo de Bond, agencia finlandesa fundado y conducido por diseñadores especializado en proyectos de branding (identidad visual, entornos de marca, packaging, web o publicidad) “que ayuden a las empresas a diferenciarse de su competencia”.</p>
<p><img src="http://www.com-elisava.com/wp-content/uploads/bond.jpg" alt="" title="bond" width="590" height="442" class="alignnone size-full wp-image-1119" /></p>
<p><a href="http://www.bond-agency.com/" target="_blank">web site</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.com-elisava.com/bond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

