<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Diseño y Comunicación</title>
	<link>http://www.com-elisava.com</link>
	<description>Blog del Máster en Diseño y Dirección de Arte y del Máster en Diseño Publicitario y Comunicación ELISAVA</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:17:33 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Tiny Story</title>
		<description><![CDATA[Tiny Story from Sebas &#38; Clim on Vimeo.]]></description>
		<link>http://www.com-elisava.com/tiny-story/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PressPausePlay</title>
		<description><![CDATA[Vía Barcelona Chiringuito (Copy&#038;paste) Thnx!!!! PressPausePlay from House of Radon on Vimeo. La revolución digital en la que nos encontramos inmersos está cambiando nuestras vidas. Pero sobre todo ha afectado en gran manera a la cultura, haciéndola accesible a todo el mundo, democratizándola en todas sus etapas; en su creación, su difusión y su consumo. [...]]]></description>
		<link>http://www.com-elisava.com/presspauseplay/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lurpak &#8211; Lightest</title>
		<description><![CDATA[Lurpak &#8211; Lightest from Blink on Vimeo.]]></description>
		<link>http://www.com-elisava.com/lurpak-lightest/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tweet Land &#8211; The first game that plays with reality! (trailer)</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.com-elisava.com/tweet-land-the-first-game-that-plays-with-reality-trailer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>New York in the 80s</title>
		<description><![CDATA[ver flickr set]]></description>
		<link>http://www.com-elisava.com/new-york-in-the-80s/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Resumen Branducers</title>
		<description><![CDATA[Aprovechando que esta tarde a las 19:00 Risto Mejide visita Elisava (dentro de los encuentros de comunicación COMeeting Nextlevel), os dejamos con un resumen de las conferencias de Branducers, el primer foro de branded content en España; un punto de encuentro y de debate entre marcas, productoras, cadenas de TV y agencias, para poner en [...]]]></description>
		<link>http://www.com-elisava.com/resumen-branducers/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Monday Meeting</title>
		<description><![CDATA[AZUL 30/1/12 Lunes 17:00 a 21:15 &#8211; Proyecto: Entrega 5: Estrategia y concepto. Jordi Cano/Rory Lambert. 1/2/12 Miércoles 17:00 a 21:15 &#8211; Proyecto: 6: Plan de comunicación. Fernando de la Rosa. 3/2/12 Viernes 17:00 a 19:00 &#8211; Free Workshop. 19:15 a 21:15 &#8211; Free Workshop. BLUE 30/1/12 Lunes 17:00 a 21:15 &#8211; Diagramas para la [...]]]></description>
		<link>http://www.com-elisava.com/monday-meeting-13/</link>
			</item>
	<item>
		<title>What color is your brand?</title>
		<description><![CDATA[Personal Branding: From William Arruda at Reach Personal Branding. What&#8217;s the color of your personal brand? Just as companies use color to express their brand attributes, you can benefit from the power of color. Find out what color best communicates your personal brand attributes.]]></description>
		<link>http://www.com-elisava.com/what-color-is-your-brand/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Soon in Tokyo</title>
		<description><![CDATA[Somos fans, Soon in Tokyo, ex-SCPFs, profesores de los Masters de Comunicación de Elisava y además buena gente, dos detalles para quien no los conozca&#8230; más en http://soonintokyo.com/. The world&#8217;s longest slogan from Soon in Tokyo on Vimeo. Nice to meet you from Soon in Tokyo on Vimeo. Para concoer un poco más a Soon [...]]]></description>
		<link>http://www.com-elisava.com/soon-in-tokyo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bond</title>
		<description><![CDATA[Vía artes visulaes (copy&#038;paste) “Creemos en la calidad porque es la única cosa que resiste la prueba del tiempo”. Es la máxima que rige el trabajo de Bond, agencia finlandesa fundado y conducido por diseñadores especializado en proyectos de branding (identidad visual, entornos de marca, packaging, web o publicidad) “que ayuden a las empresas a [...]]]></description>
		<link>http://www.com-elisava.com/bond/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

